
316和316L不锈钢管都属于奥氏体不锈钢,因其优异的耐腐蚀性能而广泛应用于化工、石油、医药等领域。然而,两者在化学成分、机械性能和适用场景上存在一些差异,具体如下:
一、 化学成分
| 元素 | 316 (%) | 316L (%) |
|---|---|---|
| 碳 (C) | ≤0.08 | ≤0.03 |
| 铬 (Cr) | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 |
| 镍 (Ni) | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| 钼 (Mo) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 锰 (Mn) | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 硅 (Si) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 磷 (P) | ≤0.045 | ≤0.045 |
| 硫 (S) | ≤0.03 | ≤0.03 |
主要区别:
二、 机械性能
| 性能 | 316 | 316L |
|---|---|---|
| 抗拉强度 (MPa) | ≥515 | ≥485 |
| 屈服强度 (MPa) | ≥205 | ≥170 |
| 伸长率 (%) | ≥40 | ≥40 |
| 硬度 (HB) | ≤217 | ≤217 |
主要区别:
三、 耐腐蚀性
四、 应用领域
五、 选择建议
六、 总结
扫一扫咨询微信客服